Bảng xếp hạng bóng đá) Trân trọng giới thiệu tới độc giả bảng xếp hạng của giải NGOẠI HẠNG ANH mùa bóng 2020/2021.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2020/2021
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | +11 | 40 |
2 | Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 38 |
3 | Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 |
4 | Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | +16 | 34 |
5 | Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
7 | West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 |
8 | Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 |
9 | Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
10 | Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 |
11 | Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 18 | +11 | 26 |
12 | Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 |
13 | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 |
14 | Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
15 | Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
16 | Brighton & Hove Albion | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
17 | Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 16 |
18 | Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 |
19 | West Bromwich | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 |
20 | Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
* Xếp hạng 1 đến 4: Dự Champions League. Hạng 5: Dự Europa League. Ba vị trí cuối (18, 19, 20): Xuống hạng.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2019/2020
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 | |
Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 | |
Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 | |
Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 | |
Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 | |
Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 | |
Wolverhampton | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 | |
Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 | |
Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | +0 | 54 | |
Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 | |
Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 | |
Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 | 49 | |
Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 | |
Crystal Palace | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 | |
Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 41 | |
West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 | |
Aston Villa | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 | |
AFC Bournemouth | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 | 34 | |
Watford | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 | |
Norwich City | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 | |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |